Artículos
26-12-2014
Los mejores discos de 2014
Un año más la redacción de SonicWave ha seleccionado los mejores discos nacionales e internacionales de 2014. La cosecha, como podrán comprobar, ha sido heterogénea, como nuestros redactores, y de muy buena calidad, como la experiencia y buen gusto que atesoran. Como novedad, si pinchas sobre los discos seleccionados podrás escuchar el álbum completo.
INTENACIONAL
| Avi Buffalo "At Best Cuckold" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bart Daveport "Physical World" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beck "Morning phase" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broncho "Just enough hip to be woman" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuck E. Weiss "Red Beans And Weiss" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ Ramone "Last chance to dance" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorama "Temari" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

NACIONAL
| Biznaga "Centro Dramático Nacional" | |||||
| Baron Samedi "Dollars Eye" | |||||
| Cabezafuego "Camina conmigo" | |||||
| Capsula "Dead or Alive" | |||||
| Caustic Roll Dave "Aproaching noise" | |||||
| Copycats "An idea died" | |||||
| Diego García El Twanguero "Argentina Songbook" | |||||
| El Columpio Asesino "Ballenas muertas en San Sebastián" | |||||
| Freewheel "Live Today" | |||||
| Helltrip “Extinción” | |||||
| Isma Romero "Antes de que esté prohibido" | |||||
| Joe la Reina "Bailamos por miedo" | |||||
| Julian Maeso "One way ticket to Saturn" | |||||
| Last Fair Deal "Once" | |||||
| León Benavente "León Benavente" | |||||
| Los Enemigos "Vida Inteligente" | |||||
| Los Huespedes Felices "Viajes en color" | |||||
| Los Nastys "La isla de los cuadros Mágicos" | |||||
| Los Tupper "Yesterday's pizza" | |||||
| Miraflores "Miraflores" | |||||
| Nat Simons "Home on high" | |||||
| Novedades Carminha "Juventud infinita" | |||||
| Ornamento y Delito "El espíritu objetivo" | |||||
| Oscar Avendaño "Demasiado Oro" | |||||
| Pablo Novoa y Nono García "Radio Pesquera" | |||||
| Paco de Lucía “Canción andaluza” | |||||
| Peralta "Time, Purpose & Gold" | |||||
| Sex Museum "Big City Lies" | |||||
| The Boo Devils “Mala suerte” | |||||
| The Capaces "For good" | |||||
| The Dust Bowl "Sangre grande" | |||||
| The Fakeband "Shining on everyone" | |||||
| The Limboos "Space mambo" | |||||
| The Smoggers "Join the riot " | |||||
| The Soulbreaker Company "Graceless" | |||||
| VV.AA. "Algo Salvaje Nuggets from Spain Volumen 1" | |||||
Autor: Redacción
Copyright Sonic Wave Magazine 2009





